2026-2027年度
年間活動予定表
| 日程 | 例会 | |
|---|---|---|
| 7月 | 1(水) | 例会 |
| 8(水) | 例会 | |
| 19(日) | 夜間例会 | |
| 8月 | 5(水) | 例会 |
| 19(水) | 例会 | |
| 26(水) | 夜間例会 | |
| 9月 | 2(水) | 例会 |
| 9(水) | 例会 | |
| 30(水) | 夜間例会 | |
| 10月 | 7(水) | 例会 |
| 14(水) | 例会 | |
| 28(水) | 夜間例会 | |
| 11月 | 4(水) | 例会 |
| 11(水) | 例会 | |
| 25(水) | 夜間例会 | |
| 12月 | 2(水) | 例会 |
| 9(水) | 例会 | |
| 23(水) | 夜間例会 | |
| 1月 | 13(水) | 例会 |
| 20(水) | 例会 | |
| 27(水) | 夜間例会 | |
| 2月 | 3(水) | 例会 |
| 10(水) | 例会 | |
| 24(水) | 夜間例会 | |
| 3月 | 3(水) | 例会 |
| 10(水) | 例会 | |
| 24(水) | 夜間例会 | |
| 4月 | 7(水) | 例会 |
| 14(水) | 例会 | |
| 28(水) | 夜間例会 | |
| 5月 | 12(水) | 例会 |
| 19(水) | 例会 | |
| 26(水) | 夜間例会 | |
| 6月 | 2(水) | 例会 |
| 9(水) | 例会 | |
| 23(水) | 夜間例会 | |
